Koše
Koše mají pevnou, spolehlivou konstrukci. Jsou vyrobeny z přírodních materiálů - ratanu, dřeva a kůže. Standardní výbavou košů je manévrovací lano, hasící přístroj, hasící rouška, lékárnička, podpěrné tyče hořáku a rukávy rámu v brašně.
Technická data
| Typ | Rozměr * [m] |
Typická hmotnost ** [kg] |
Počet osob (max) |
| K7 | 0.88 x 0.88 | 50 | 1 (2) |
| K10 | 0.88 x 1.16 | 60 | 2 (4) |
| K11 | 1.00 x 1.16 | 70 | 2 (4) |
| K12 | 1.16 x 1.16 | 80 | 3 (5) |
| K13 | 1.16 x 1.25 | 80 | 3 (4) |
| K13 Sport | 0.95 x 1.26 | 45 | 2 (3) |
| K15 | 1.16 x 1.35 | 85 | 4 (5) |
| K16 | 1.16 x 1.45 | 90 | 5 (6) |
| K17 | 1.16 x 1.45 | 90 | 5 (6) |
| K18 | 1.16 x 1.55 | 100 | 5 (7) |
| K22 | 1.25 x 1.80 | 105 | 6 (8) |
| K25P | 1.25 x 2.10 | 135 | 6+1 (9) |
| K32T | 1.40 x 2.40 | 160 | 6-8+1 (10) |
| K40Y | 1.60 x 2.55 | 220 | 8-10+1 (12) |
| K50Y/T | 1.60 x 3.00 | 270 | 10-12+1 (13) |
| K60TT | 1.70 x 3.50 | 320 | 14-16+1 (18) |
* Jedná se o přesný rozměr ve spodní části koše. Pro nakládání na vozík je třeba počítat cca 8-10 cm navíc pro "uši", v případě skříňového vozíku pak cca 15-20 cm navíc kvůli koženému očalounění horní hrany koše.
** Jedná se o typickou, průměrnou hmotnost standardně vybaveného koše. Tedy vč. kapsáře, hasicího přístroje, manévrovacího lana apod.

![]() |
![]() |
![]() |
| Koš K22 | Koš typu K25P | Koš K32T |
Vhodné kombinace obalů a košů:
| Obaly | Koše | |||||||||||||||
| K7 | K10 | K11 | K12 | K13 | K13S | K15 | K16 | K17 | K18 | K22 | K25P | K32T | K40Y | K50 | K60 | |
| BB12 | ||||||||||||||||
| BB16 | ||||||||||||||||
| BB17 | ||||||||||||||||
| BB20 | ||||||||||||||||
| BB22 | ||||||||||||||||
| BB26 | ||||||||||||||||
| BB30 | ||||||||||||||||
| BB34 | ||||||||||||||||
| BB37 | ||||||||||||||||
| BB40 | ||||||||||||||||
| BB42 | ||||||||||||||||
| BB45 | ||||||||||||||||
| BB51 | ||||||||||||||||
| BB60 | ||||||||||||||||
| BB70 | ||||||||||||||||
| BB85 | ||||||||||||||||
| BB100 | ||||||||||||||||
Doplňky a zvláštní výbava
- Dveře umožňují velmi jednoduché nastupování před startem, zatímco během letu jsou pevně uzavřeny.
- Různobarevná vnitřní madla zjednodušují pokyny pasažérům např. před přistáním.
- Druhá řada vnějších madel ulehčuje přenášení koše a šetří záda posádky.
- Zábradlí kolem pilotní kóje zvyšuje bezpečnost pilota a zároveň je estetickým doplňkem.
- Polstrování nad, pod i mezi madly snižuje počet odřených kloubů na rukou.
- Stříška hořáku vyleštěná do zrcadlového lesku dává pasažérům možnost jiné perspektivy, a zároveň zvyšuje pilotův přehled nad pasažéry.
- Lyžiny na boční stěně (v tomto pohledu skryté) chrání koš při těžkých přistáních.
- Hladká broušená kůže může na přání nahradit standardní semišovou.
- Trojitý či čtverný hořák dle Vaší volby.
- Naše nabídka doplňků je příliš široká, aby se vešla do jediné fotografie. Z dalších možností proto zmiňme alespoň barevné proutí v libovolném odstínu, zaoblený horní okraj menších košů (Aristokrat) nebo sedačky a servírovací stolek do koše. Zkuste s námi probrat vaše představy a požadavky.





