Základním výběrovým kritériem pro správnou volbu velikosti obalu je počet letících osob. Tomu je potom přizpůsobena velikost koše, obalu a hořáku. Počet osob uvededný v následující tabulce odpovídá provozu balónu za běžných podmínek mírného pásu v nízkých nadmořských výškách. Při provozu v teplých oblastech, za vyšších okolních teplot nebo vysokých nadmořských výškách platí nižší počet přepravovaných osob..
Velikost | Opt. počet osob |
Modelová řada | |||||
[m3] | [1000x ft3] | E typ | Z typ | P typ | eXtreme Racer | Super Sport | |
900 | 31 | pilot | BB9E | ||||
1 200 | 42 | pilot | BB12E | ||||
1 600 | 56 | pilot | BB16E | ||||
1 700 | 60 | pilot | BB17XR | ||||
1 800 | 64 | pilot + 1 | BB18E | ||||
2 000 | 70 | pilot + 1 | BB20E | BB20XR | |||
2 200 | 77 | pilot + 1 až 2 | BB22E | BB22Z | BB22XR | ||
2 600 | 95 | pilot + 2 | BB26E | BB26Z | BB26XR | ||
3 000 | 105 | pilot + 3 | BB30Z | BB30XR | |||
3 400 | 120 | pilot + 4 | BB34Z | ||||
3 700 | 130 | pilot + 5 | BB37Z | ||||
4 000 | 140 | pilot + 5 až 6 | BB40Z | ||||
4 200 | 150 | pilot + 6 | BB42Z | ||||
4 500 | 160 | pilot + 6 až 7 | BB45Z | ||||
5 100 | 180 | pilot + 7 až 8 | BB51Z | ||||
6 000 | 210 | pilot + 8 až 10 | BB60Z | ||||
6 400 | 225 | pilot + 10 | BB64Z | ||||
7 000 | 247 | pilot + 10 až 12 | BB70Z | ||||
7 800 | 275 | pilot + 14 | BB78Z | ||||
8 500 | 300 | pilot + 14 až 16 | BB85Z | ||||
9 200 | 325 | pilot + 16 | BB92Z | ||||
10 000 | 350 | pilot + 16 až 20 | BB100Z | ||||
10 499 | 370 | pilot + 20 | BB105P | ||||
10 620 | 375 | pilot + 20 | BB106P | ||||
11 330 | 400 | pilot + 20 | BB113P | ||||
12 000 | 425 | pilot + 20 až 24 | BB120P | ||||
13 000 | 460 | pilot + 24 | BB130P | ||||
14 200 | 500 | pilot + 24 až 28 | BB142P | ||||
15 000 | 530 | pilot + 28 až 32 | BB150P | ||||
18 500 | 650 | pilot + 32 | BB184P |
Povolené kombinace s koši a hořáky najdete v této tabulce.